Normalux GS – blocs autonomes d’éclairage de sécurité LED
Éclairage de sécurité
Gamme GS de Normalux : blocs autonomes d’éclairage de sécurité LED, versions Standard, Autotest, CBS et SATI, autonomie 1 à 5 h, IP44 à IP68 selon montage. Dossier technique et certificats téléchargeables.
- Autonomie
- 1 h / 2 h / 3 h / 5 h
Une question technique ? Contacter notre équipe
Normalux est une marque distribuée par SOFAMEL. Seule la gamme GS est présentée sur ce site.
Description
La gamme GS de Normalux regroupe des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) à LED au design sobre et robuste. Un même appareil peut être installé en saillie, encastré au plafond ou au mur, en drapeau ou en version étanche IP65, simplement en changeant d’accessoire.
La gamme couvre quatre versions : Standard, Autotest (test automatique de fonctionnement et d’autonomie), CBS pour les installations à source centrale 230 Vac, et SATI. Chaque référence se distingue par son flux lumineux (de 13 à 525 lm), son autonomie (1, 2, 3 ou 5 h), son type de batterie (Ni-Cd ou Ni-MH) et son mode de fonctionnement, permanent ou non permanent. Le tableau des références ci-dessous reprend les données publiées par le fabricant.
Le choix d’un bloc de sécurité dépend de la réglementation applicable à l’établissement, du niveau d’éclairement à garantir et de la distance de visibilité des pictogrammes. Nos conseillers vous aident à sélectionner les références et accessoires adaptés à votre projet.
Accessoires de la gamme GS
| Référence | Désignation | Données fabricant |
|---|---|---|
| G-DB / G-DB-K | Cadre d'encastrement plafond | Polycarbonate, 267 × 127 × 5 mm |
| G-DBE / G-DBE-K | Cadre d'encastrement plafond avec diffuseur à lames | 267 × 127 × 5 mm |
| G-DBP / G-DBP-K | Cadre d'encastrement | Polycarbonate, 280 × 120 × 5 mm |
| G-DBPE / G-DBPE-K | Cadre d'encastrement mural | Polycarbonate, 280 × 120 × 5 mm |
| G-ME | Accessoire de montage | ABS auto-extinguible, 282 × 131 × 45 mm |
| G-MS | Accessoire de montage | PC + ABS, IK08, IP68, 313 × 160 × 59 mm |
| G-AMS | Kit d'étanchéité IP65 | |
| N-L / N-R / N-SD / N-SU | Étiquettes de signalisation | 150 × 90 mm, distance de visibilité 18 m (EN 1838) |
| PD-A / PD-SD / PD-SU | Étiquettes de signalisation | PC, 240 × 120 mm, distance de visibilité 24 m |
| O-AT | Accessoire | ABS |
| S-TE / S-TF / S-TF50 / S-TFN | Télécommandes | PC + ABS, IK04, IP20, 164 × 85 × 64 mm ; S-TF : asservissement SSI et fonction maître/esclave jusqu’à 50 BAES |
| S-TF4M | Télécommande | 71 × 58 × 90 mm |
| U-AV | Accessoire de protection | IK10, 370 × 190 × 95 mm |
Caractéristiques techniques
| Source lumineuse | LED |
|---|---|
| Indice de rendu des couleurs | IRC > 80 |
| Indices de protection | IP44 / IP65 / IP68 (IP65 avec le kit G-AMS) |
| Plage de puissance | 1 - 3 W |
| Flux lumineux | 13 - 525 lm selon la référence |
| Autonomie | 1h, 2h, 3h, 5h |
| Températures de couleur | 3000 K, 5700 K |
| Fonctionnement | permanent ou non permanent |
| Versions | Standard, Autotest, CBS (230 Vac), SATI |
| Temps de charge | max. 24/12 h |
| Installation | en saillie ; encastrement plafond ou mural, drapeau et versions étanches avec accessoires |
| Déclaration environnementale | DEP vérifiée selon EN ISO 14025, EN ISO 14040 et EN 15804 (selon le fabricant) |
|---|
Références disponibles
| Référence | Version | Flux lumineux (lm) | Température de couleur (K) | Autonomie (h) | Batterie | Fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-100L | Standard | 110 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G-150L | Standard | 165 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G-200L | Standard | 210 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G-300L | Standard | 325 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G-300L-MH | Standard | 325 | 5700 | 1 | Ni-MH | non permanent |
| G-400L | Standard | 400 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G-500L | Standard | 500 | 5700 | 1 | Ni-MH | non permanent |
| G-60L | Standard | 70 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G-60LT | Standard | 70 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| G2-100L | Standard | 126 | 5700 | 2 | Ni-Cd | non permanent |
| G2-300L | Standard | 305 | 5700 | 2 | Ni-Cd | non permanent |
| G3-100L | Standard | 130 | 5700 | 3 | Ni-Cd | non permanent |
| G3-200L | Standard | 200 | 5700 | 3 | Ni-Cd | non permanent |
| GL-100 | Standard | 100 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-100W | Standard | 95 | 3000 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-150 | Standard | 170 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-200 | Standard | 200 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-300 | Standard | 300 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-400 | Standard | 400 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-60 | Standard | 80 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL-60T | Standard | 80 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GL3-100 | Standard | 110 | 5700 | 3 | Ni-Cd | permanent |
| GA-100L | Autotest | 130 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GA-150L | Autotest | 170 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GA-200L | Autotest | 200 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GA-300L | Autotest | 310 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GA-300L-MH | Autotest | 310 | 5700 | 1 | Ni-MH | non permanent |
| GA-400L | Autotest | 465 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GA-500L | Autotest | 525 | 5700 | 1 | Ni-MH | non permanent |
| GA-60L | Autotest | 70 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GA2-150L | Autotest | 170 | 5700 | 2 | Ni-Cd | non permanent |
| GA2-300L | Autotest | 310 | 5700 | 2 | Ni-Cd | non permanent |
| GA3-200L | Autotest | 195 | 5700 | 3 | Ni-Cd | non permanent |
| GAL-150 | Autotest | 155 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GAL-200 | Autotest | 190 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GAL-300 | Autotest | 310 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| GAL-60 | Autotest | 75 | 5700 | 1 | Ni-Cd | permanent |
| G-S16L | CBS (230 Vac) | 200 | 5700 | – | – | permanent |
| GH-10 | SATI | 13 | 5700 | 5 | Ni-Cd | non permanent |
| GH-10-M | SATI | 13 | 5700 | 5 | Ni-Cd | non permanent |
| GH-10-MS | SATI | 13 | 5700 | 5 | Ni-Cd | non permanent |
| GS-400 | SATI | 390 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GS-400-M | SATI | 390 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GS-400-MS | SATI | 390 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GS-60 | SATI | 90 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GS-60-M | SATI | 90 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
| GS-60-MS | SATI | 90 | 5700 | 1 | Ni-Cd | non permanent |
Documents techniques
- Dossier technique gamme GSTélécharger
- Certificats de la gamme GS (archive ZIP)Disponible sur demande
- Fiche commerciale GS 2025Télécharger
- Fichiers photométriques LDT (archive ZIP)Disponible sur demande
Documents officiels du fabricant Normalux. Les caractéristiques de référence sont celles des documents du fabricant.
Applications
- Établissements recevant du public
- Bureaux et bâtiments tertiaires
- Sites industriels et entrepôts
- Parkings et circulations
